珠三角工业冷却水塔-冷却塔制造厂-冷却水塔
来源:冷却塔
日期:2008-08-07 15:31:22
相关说明:
“览讯康明冷却塔”牌冷却塔在设计上主动追求环保新概念,充分采用新技术开发,全面改造冷却塔内各部件的形式材质,使产品高性能化,冷却最大,飞水量少,噪音低,强度大,易组装,易保养,使本产品能够适用于各种高要求的场所。
型号 | 基本参数Data | 出入管径参数Pipe | 外型尺寸Dimention | 基础参数Foundation | ||||||||||||||
NCT | 流量 | 电机 | 净重 | 运行重 | 出水/入水 | 满水/排水 | 浮 波 | 塔体高 | 壳身高 | 水盆高 | 出水/入水高 | 风扇直径 | 水盆直径 | 基础高度 | 中心直径 |
| 螺丝 | |
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | DNW/DNO | FV | TH | CH | WH | IN/OH | ED | FD | FH | BC | WD | BD | ||
8 | 6.23 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 15 | 1550 | 875 | 335 | 180/270 | 525 | 560 | 250 | 480 | 945 | 9X3 | |
10 | 7.81 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 15 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 560 | 250 | 480 | 945 | 9X3 | |
15 | 11.70 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 15 | 1585 | 895 | 350 | 190/280 | 600 | 740 | 250 | 690 | 1195 | 9X3 | |
20 | 15.62 | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 15 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 740 | 250 | 690 | 1195 | 9X3 | |
25 | 19.51 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2000 | 1215 | 360 | 115/175 | 730 | 1000 | 300 | 880 | 1400 | 9X3 | |
