玻璃钢水塔
NCT | 流量 | 电机 | 净重 | 运行重 | 出水/入水 | 满水/排水 | 浮 波 | 塔体高 | 壳身高 | 水盆高 | 出水/入水高 | 风扇直径 | 水盆直径 | 基础高度 | 中心直径 |
| 螺丝 | |
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | DNW/DNO | FV | TH | CH | WH | IN/OH | ED | FD | FH | BC | WD | BD | ||
8 | 6.23 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 15 | 1550 | 875 | 335 | 180/270 | 525 | 560 | 250 | 480 | 945 | 9X3 | |
10 | 7.81 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 15 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 560 | 250 | 480 | 945 | 9X3 | |
15 | 11.70 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 15 | 1585 | 895 | 350 | 190/280 | 600 | 740 | 250 | 690 | 1195 | 9X3 | |
20 | 15.62 | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 15 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 740 | 250 | 690 | 1195 | 9X3 | |
25 | 19.51 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2000 | 1215 | 360 | 115/175 | 730 | 1000 | 300 | 880 | 1400 | 9X3 | |
30 | 23.40 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 15 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1120 | 300 | 830 | 1650 | 9X4 | |
40 | 31.20 | 1.50 | 130 | 550 | 80/80 | 25/25 | 15 | 1975 | 1180 | 350 | 115/175 | 890 | 1120 | 300 | 830 | 1650 | 9X4 | |
50 | 39.24 | 1.50 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1380 | 300 | 1010 | 1830 | 9X4 | |
60 | 46.80 | 1.50 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 1620 | 300 | 1180 | 2145 | 11X4 | |
80 | 62.64 | 1.50 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 1620 | 300 | 1180 | 2145 | 11X4 | |
100 | 78.12 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 20 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2495 | 300 | 1230 | 2900 | 11X6 | |
125 | 97.56 | 2.25 | 540 | 1640 | 125/125 | 50/50 | 20 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2495 | 300 | 1230 | 2900 | 11X6 | |
150 | 117.00 | 2.25 | 580 | 1680 | 150/150 | 50/50 | 20 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2495 | 300 | 1230 | 2900 | 11X6 | |
175 | 136.80 | 3.75 | 860 | 1960 | 150/150 | 50/50 | 50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3400 | 300 | 2404 | 3310 | 16X8 | |
200 | 156.21 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 25 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3400 | 300 | 2404 | 3310 | 16X8 |
