明装吊顶/落地式风机盘管中央空调
来源:中央空调
日期:2008-08-20 00:12:33

卧式暗装风机盘管
| 性能 | 机型/型号 | MCW200C | MCW300C | MCW400C | MCW500C | MCW600C | MCW800C | MCW1000C | MCW1200C | |
| 额定风量 m3/h | 0Pa余压 | H | 370 | 510 | 750 | 820 | 1020 | 1400 | 1600 | 2020 |
| 30Pa余压 | H | 390 | 530 | 760 | 840 | 1040 | 1420 | 1620 | 2040 | |
| 60Pa余压 | H | 410 | 550 | 770 | 850 | 1060 | 1450 | 1640 | 2070 | |
| 80Pa余压 | H | 420 | 570 | 780 | 860 | 1080 | 1470 | 1660 | 2090 | |
| 制冷量 W | 0Pa余压 | H | 2100 | 3100 | 4320 | 4870 | 6040 | 7680 | 8700 | 10490 |
| 30Pa余压 | H | 2200 | 3200 | 4390 | 4960 | 6160 | 7810 | 8830 | 10700 | |
| 60Pa余压 | H | 2240 | 3300 | 4450 | 5020 | 6220 | 7900 | 9120 | 10810 | |
| 80Pa余压 | H | 2270 | 3340 | 4540 | 5110 | 6330 | 8030 | 9500 | 11030 | |
| 制热量 W | 0Pa余压 | H | 3400 | 5010 | 7100 | 7920 | 9760 | 12800 | 14420 | 18590 |
| 30Pa余压 | H | 3500 | 5100 | 7300 | 8110 | 9960 | 13080 | 14780 | 19170 | |
| 60Pa余压 | H | 3680 | 520 | 7450 | 8230 | 10060 | 13200 | 14900 | 19730 | |
| 80Pa余压 | H | 3760 | 5320 | 7600 | 8400 | 10270 | 13450 | 15450 | 19770 | |
| 输入功率 W | 0Pa余压 | H | 21 | 33 | 45 | 45 | 65 | 103 | 105 | 133 |
| 30Pa余压 | H | 42 | 59 | 67 | 84 | 111 | 157 | 177 | 221 | |
| 60Pa余压 | H | 47 | 69 | 83 | 104 | 149 | 205 | 219 | 271 | |
| 80Pa余压 | H | 51 | 73 | 97 | 155 | 157 | 215 | 237 | 281 | |
| 水流量m3/h | 0.41 | 0.57 | 0.78 | 0.88 | 1.08 | 1.39 | 1.56 | 1.92 | ||
| 水阻力kPa | 14.6 | 12 | 21.6 | 27.0 | 38.2 | 18.4 | 21.0 | 32.7 | ||
| 进出水管管径 | Rc3/4锥管内螺纹 | |||||||||
| 冷凝水管管径 | Rc3/4锥管内螺纹 | |||||||||
| 电源 | 220V/1-/50Hz | |||||||||
| 外形尺寸 | 宽(N/B/D) | mm | 714/714/714 | 884/884/884 | 1014/1014 /1014 | 1114/1114 /1114 | 1214/1214 /1214 | 1464/1464 /1464 | 1564/1564 /1564 | 1824/1824 /1824 |
| 深(N/B/D) | mm | 490/556/537 | 490/556/537 | 490/556/537 | 490/556/537 | 490/556/537 | 490/556/537 | 490/556/537 | 490/556/537 | |
| 高(N/B/D) | mm | 251/251/267 | 251/251/267 | 251/251/267 | 251/251/267 | 251/251/267 | 251/251/267 | 251/251/267 | 251/251/267 | |
| 电加热箱 | 电源 | 220V/1-/50Hz | 380V/3N-/50Hz | |||||||
| 电加热量 kW | 1.0/1.5/ 2.0/2.5 | 1.0/1.5/2.0/ 2.5/3.0/3.5 | 1.0/1.5/ 2.0/2.5/ 3.0/3.5/ 4.0/4.5 | 2.0/2.5/ 3.0/3.5/ 4.0/4.5 | 2.0/2.5/ 3.0/3.5/ 4.0/4.5/ 5.0/5.5 | 2.0/2.5/ 3.0/3.5/ 4.0/4.5/ 5.0/5.5 | 2.0/2.5/ 3.0/3.5/ 4.0/4.5/ 5.0/5.5 | 3.0/3.5/ 4.0/4.5/ 5.0/5.5/ 6.0/7.0/ 8.0 | ||
·制冷工况:回风干/湿球温度27/19.5℃,冷冻水进/出水温度7/12℃;
·制热工况:回风干球温度21℃;热水进水温度60℃;
·额定风量是在干工况条件下测得,余压是指机外静压;
·H指高档风速;N、B、D分别指无回风箱、带后回风箱、带下回风箱机型。
上一篇:模块式风冷冷热水机组
下一篇:30AQA 活塞式空气-水热泵机
